| Κόμμα | % |
|
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 39,68 |
|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,12
|
|
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,97 |
|
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,34 |
|
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,21 |
|
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 3,95 |
|
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,72 |
|
 | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 2,74 |
|
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2,05 |
|
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 0,89 |
|
 | Ενωση Κεντρώων | 0,86 |
|
 | ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,86 |
|
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,46 |
|
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,14 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου